Optisch ansprechendes Aktenregal in anthrazit/grau (RAL 7016) für einseitige Nutzung. Das Regal ist auf Anfrage auch in beliebigen weiteren Farben erhältlich. Die Regale ensprechen höchsten Standards und werden in Deutschland gefertigt.
Vorteile:
- Je nach Höhe 550 kg bis 850 kg Feldlast
- 60 kg Belastung pro Boden (Fachlast)
- Flexibel: Die Böden können im Abstand von 25 mm beliebig höhenverstellt werden
- Böden mit Anschlagkante
- Schnelle Steckmontage
- Beliebig erweiterbar, auch nachträglich
- 5 Jahre Garantie
Außenmaße:
Breite Grundregal: 810 / 1060 mm
Breite Anbauregal: 760 / 1010 mm
Tiefe: 335 mm
Bodenkante: 25 mm hoch
Sicherheit:
- Fachlast ist die maximale Belastung pro Fachboden.
- Feldlast ist die maximale Belastung pro Regalfeld.
- Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Beispiel: 1750 mm Höhe : 335 mm Tiefe = 5,22 - Das Regal ist zu sichern. - Eine Kennzeichnungspflicht besteht, wenn die Fachlast größer als 200 kg oder die Feldlast größer als 1000 kg ist. Bis zu diesen Werten sind keine Belastungsschilder vorgeschrieben.
Anzahl Ebenen: | 8, 7, 5, 6 |
Aufbausystem: | Stecksystem |
Boden-Länge (mm): | 750, 1000 |
Boden-Tiefe (mm): | 300 |
Bodenkante Höhe (mm): | 25 |
Ebenen Höhenraster (mm): | 25 |
Ebenen Höhenverstellbar: | Ja |
Erweiterbar: | Ja |
Fachlast (kg): | 60 |
Farbe: | Grau |
Farbe (Detail): | Anthrazitgrau |
Farbe (RAL): | RAL 7016 |
Farbe Ladefläche: | Silber |
Feldlast (kg): | 550, 650, 750, 850 |
Gesamt-Breite (mm): | 335 |
Gesamt-Höhe (mm): | 2000, 1750, 2350, 2700 |
Gesamt-Länge (mm): | 760, 1060, 1010, 810 |
Gewicht (kg): | 22,578, 14,097, 19,125, 25,878, 26,252, 22,975, 30,102, 30,502, 22,107, 34,902, 16,847, 26,507, 16,431, 19,624, 19,731, 22,374 |
Herstellergarantie (Jahre): | 5 |
Material: | Stahl |
Material (Ladefläche): | Stahl |
Ordnerkapazität: | 63, 78, 45, 72, 60, 87, 54, 69 |
Regaltyp: | Grundregal, Anbauregal |
Rückwand: | Nein |
Durchschnittliche Artikelbewertung
In der aktuellen Sprache gibt es keine Bewertungen.